lelongcentralEvery bank & court auction, with the legal facts
← All transaction data

Tmn Desa Intan

Klang, Selangor · scheme

Recorded sales

150

Median price

RM 358,000

Median RM/sqft

426

TypeTenurePrice
2026-01-281 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 538,000641
2025-10-221 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 559,000519
2025-10-221 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 470,000437
2025-05-141 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 470,000437
2025-04-041 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 449,000417
2025-01-061 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 449,000417
2024-10-301 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 470,000437
2024-10-211 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 449,000417
2024-10-211 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 519,000482
2024-09-251 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 449,000417
2024-08-301 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 389,100361
2024-08-262 - 2 1/2 Storey TerracedLeasehold1,540 sqftRM 500,000325
2024-08-121 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 449,000417
2024-07-051 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold838 sqftRM 408,321487
2024-05-211 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 438,000407
2024-05-211 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 438,000407
2024-04-151 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold1,076 sqftRM 438,000407
2024-03-041 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2024-01-092 - 2 1/2 Storey TerracedLeasehold1,249 sqftRM 500,000400
2023-11-231 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 408,000486
2023-10-201 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-10-181 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-09-011 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-08-082 - 2 1/2 Storey TerracedLeasehold1,662 sqftRM 444,000267
2023-07-271 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-07-201 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 408,000486
2023-07-201 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-07-131 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-07-051 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-06-221 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-06-131 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-06-081 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-06-071 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-06-061 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-06-011 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-05-251 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-05-251 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-05-231 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold841 sqftRM 355,000422
2023-05-102 - 2 1/2 Storey TerracedLeasehold1,662 sqftRM 444,000267
2023-05-091 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-04-181 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-04-171 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 408,000486
2023-04-141 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 376,000447
2023-04-101 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 538,000640
2023-04-081 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-04-061 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold800 sqftRM 360,000450
2023-03-311 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-03-291 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-03-281 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-03-201 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-03-181 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-03-171 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-03-151 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-03-141 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 366,000435
2023-03-131 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 477,000567
2023-03-101 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-03-091 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-03-091 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-03-091 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-03-091 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 366,000435
2023-03-091 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 474,000564
2023-03-061 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-03-031 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-03-031 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-03-031 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-03-031 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-03-011 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-03-011 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-02-271 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-02-251 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-02-212 - 2 1/2 Storey TerracedLeasehold1,662 sqftRM 444,000267
2023-02-201 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-02-201 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-02-201 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2023-02-201 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-02-151 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-02-101 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-02-032 - 2 1/2 Storey TerracedLeasehold1,662 sqftRM 444,000267
2023-01-161 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2023-01-131 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 366,000435
2023-01-101 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-01-061 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2023-01-061 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2022-12-271 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-12-161 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-12-081 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-12-071 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-12-071 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-12-061 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2022-12-061 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2022-12-031 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-12-031 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-12-031 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-12-021 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2022-11-251 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-11-231 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-11-181 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 366,000435
2022-11-181 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-11-171 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-11-171 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-11-161 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-11-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 376,000447
2022-11-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2022-11-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2022-11-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2022-11-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold839 sqftRM 355,000423
2022-11-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 366,000435
2022-10-291 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-10-211 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-10-181 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 374,000445
2022-10-111 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold900 sqftRM 411,200457
2022-10-111 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-10-031 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 366,000435
2022-10-031 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 466,000554
2022-09-301 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-09-281 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-09-231 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-09-211 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-09-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-09-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 366,000435
2022-09-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 366,000435
2022-09-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-09-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-09-151 - 1 1/2 Storey TerracedLeasehold841 sqftRM 355,000422
2022-09-091 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-09-061 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-08-231 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-08-161 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-08-161 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-07-271 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-07-271 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-07-221 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-07-221 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-07-221 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-07-221 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-07-221 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-07-151 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 448,000533
2022-07-151 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-07-151 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-07-121 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 408,000486
2022-07-121 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-07-041 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 492,000586
2022-07-041 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-06-161 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-06-161 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-06-031 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 408,000486
2022-06-031 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-06-031 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-06-031 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426
2022-06-031 - 1 1/2 Storey TerracedFreehold840 sqftRM 358,000426

Source: National Property Information Centre (NAPIC) open transaction data, from 2021 to March 2026. Areas are converted from square metres, as published, to square feet. NAPIC keeps adding sales to recent months as they are registered, so the last few months are incomplete and undercount what actually sold. A transacted price is what one property sold for on one day — it is not a valuation of any other property on this scheme. Browse auctions.