lelongcentralEvery bank & court auction, with the legal facts
← All transaction data

Off Jln Durian Tunggal - Jasin/ MD1

Alor Gajah, Melaka · road

Recorded sales

117

Median price

RM 104,400

Median RM/sqft

124

TypeTenurePrice
2025-08-132 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold1,157 sqftRM 310,000268
2023-06-222 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 180,000213
2023-06-122 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 180,000213
2023-05-242 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold1,403 sqftRM 300,000214
2023-03-012 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold1,157 sqftRM 373,400323
2022-11-252 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold1,403 sqftRM 320,000228
2022-09-092 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 322,300381
2022-08-292 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 180,000213
2022-05-112 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold1,403 sqftRM 320,000228
2022-05-112 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 183,000216
2022-05-102 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold1,403 sqftRM 180,000128
2022-04-292 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 183,000216
2022-04-292 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 183,000216
2022-03-182 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2022-01-312 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 180,000213
2022-01-312 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold1,390 sqftRM 470,000338
2022-01-212 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 195,000231
2022-01-182 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 124,400147
2022-01-182 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 124,400147
2022-01-032 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold1,403 sqftRM 323,000230
2021-12-202 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 180,000213
2021-12-202 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 180,000213
2021-12-142 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold1,157 sqftRM 186,000161
2021-12-072 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 165,800196
2021-12-012 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 180,000213
2021-11-222 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 180,000213
2021-10-182 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-09-292 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-09-282 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-09-272 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 180,000213
2021-09-172 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-09-172 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-09-082 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 124,400147
2021-09-062 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-08-262 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-08-252 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-08-252 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-08-162 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-08-122 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-08-112 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-08-112 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-08-042 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-08-022 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-08-022 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 124,400147
2021-08-022 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold856 sqftRM 104,400122
2021-08-022 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 124,400147
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 124,400147
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 124,400147
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 124,400147
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 124,400147
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 123,300146
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 202,600240
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 216,500256
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 135,700161
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,000123
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-302 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 104,400124
2021-07-30Low-Cost HouseFreehold845 sqftRM 124,400147
2021-04-162 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold1,403 sqftRM 320,000228
2021-04-012 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold1,403 sqftRM 322,300230
2021-03-012 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 322,300381
2021-01-292 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 258,800306
2021-01-122 - 2 1/2 Storey TerracedFreehold845 sqftRM 102,200121

Source: National Property Information Centre (NAPIC) open transaction data, from 2021 to March 2026. Areas are converted from square metres, as published, to square feet. NAPIC keeps adding sales to recent months as they are registered, so the last few months are incomplete and undercount what actually sold. A transacted price is what one property sold for on one day — it is not a valuation of any other property on this road. Browse auctions.